Melde dich mit deiner syBos-ID an. Bestätige anschließend die E-Mail in deinem Postfach, um dich einzuloggen. Mit der Anmeldung hast du Zugriff auf interne Dokumente im Downloadcenter, kannst Schnellzugriffe setzen und Personalisierungen vornehmen.
Sonnleitner & Sonnleitner zur Übersicht
Ein gelungener Bewerbstag bei hochsommerlichen Temperaturen erwartete die Bewerbsgruppen des Abschnittes Rohrbach am Sonntag, 28. Juni 2026, am Sportplatz in Peilstein.
Ausgetragen von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach im Mühlkreis stellten sich insgesamt 101 Aktivgruppen sowie 142 Jugendgruppen dem sportlichen Wettkampf. Aufgrund der großen Hitze wurden für die Feuerwehrjugend Erleichterungen eingeführt – anstelle der langen Diensthose, durfte mit kurzer Hose und einheitlichem T-Shirt angetreten werden.
Dank der hervorragenden Organisation und des engagierten Einsatzes der zahlreichen Helferinnen und Helfer der FF Kirchbach verlief der Bewerb reibungslos. Auch die Siegerehrung wurde bestens organisiert und fand unter eigens aufgestellten Zelten statt. In einer Rekordzeit von rund 15 Minuten konnten die Ergebnisse verkündet und die verdienten Auszeichnungen überreicht werden.
Bezirkswertung 2026 – Aktiv
Bezirksliga
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Martin im Mühlkreis 1 | 3.289,95 |
| 2. | St. Veit im Mühlkreis 1 | 3.256,42 |
| 3. | Niederwaldkirchen 1 | 3.207,71 |
| 4. | St. Martin im Mühlkreis 2 | 3.201,01 |
| 5. | St. Martin im Mühlkreis 3 | 3.177,93 |
1. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Nebelberg 1 | 3.114,16 |
| 2. | St. Veit im Mühlkreis 3 | 3.102.,09 |
| 3. | Putzleinsdorf 2 | 3.084,06 |
| 4. | Putzleinsdorf 1 | 3.077,61 |
| 5. | Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 | 3.072,80 |
2. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Plöcking 1 | 3.104,48 |
| 2. | Julbach 1 | 3.062,29 |
| 3. | Altenfelden 1 | 3.055,32 |
| 4. | St. Peter am Wimberg 1 | 3.009,55 |
| 5. | Niederwaldkirchen 2 | 3.008,97 |
Bezirkswertung 2026 – Jugend
Bezirksliga
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Martin im Mühlkreis 1 | 8.524,96 |
| 2. | Niederwaldkirchen 1 | 8.423,53 |
| 3. | Plöcking 1 | 8.415,49 |
| 4. | Auberg 1 | 8.413,87 |
| 5. | Helfenberg 1 | 8.382,95 |
1. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | St. Peter am Wimberg 1 | 8.343,00 |
| 2. | Hinterschiffl 1 | 8.309,69 |
| 3. | Arnreit 1 | 8.291,32 |
| 4. | Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 | 8.257,32 |
| 5. | Mistlberg / RO 1 | 8.225,21 |
2. Klasse
| Rang | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Peilstein im Mühlkreis 1 | 8.261,42 |
| 2. | Lembach im Mühlkreis 1 | 8.208,66 |
| 3. | Nebelberg 1 | 8.192,30 |
| 4. | Schlägl 1 | 8.161,36 |
| 5. | Amesedt 1 | 8.138,31 |